I dati dell’affluenza alle urne, Berzo San Fermo dove si è votato di più

216

Ecco i dati dell’affluenza al voto, Comune per Comune

Berzo San Fermo ha ottenuto la maggior percentuale dei votanti, 87,06.

La percentuale più bassa a Valtorta con il 55,98% seguito da Mezzoldo con il 63,97 e al terzo posto a pari merito con il 70,10% Fupiano Valle Imagna e Colere

 

ADRARA SAN MARTINO 23,91 65,00 79,16 81,36
ADRARA SAN ROCCO 28,30 68,84 80,23 82,89
ALBANO SANT’ALESSANDRO 23,15 63,73 80,33 84,00
ALBINO 23,99 68,13 80,50 82,05
ALGUA 24,95 67,81 80,28 82,19
ALME’ 18,88 60,17 80,64 83,76
ALMENNO SAN BARTOLOMEO 24,49 67,76 81,76 81,60
ALMENNO SAN SALVATORE 24,69 63,52 79,82 81,29
ALZANO LOMBARDO 21,61 59,80 78,19 82,32
AMBIVERE 22,23 64,47 81,67 81,30
ANTEGNATE 24,86 68,71 80,25 80,15
ARCENE 25,74 71,71 81,03 83,60
ARDESIO 25,98 69,30 80,50 79,74
ARZAGO D’ADDA 15,34 45,55 70,47 81,73
AVERARA 18,24 62,16 72,29 70,32
AVIATICO 25,69 68,15 80,25 77,18
AZZANO SAN PAOLO 25,87 69,55 81,89 85,45
AZZONE 19,23 65,38 74,26 67,93
BAGNATICA 27,14 69,10 81,72 84,17
BARBATA 23,42 73,90 84,38 83,59
BARIANO 25,52 69,61 79,20 82,60
BARZANA 25,10 66,91 81,81 84,53
BEDULITA 22,10 66,32 77,89 74,95
BERBENNO 26,31 70,42 79,46 73,68
BERGAMO 23,47 65,85 78,42 81,27
BERZO SAN FERMO 24,52 69,13 82,45 87,06
BIANZANO 27,37 68,44 77,94 77,98
BLELLO 11,66 65,00 81,66 80,35
BOLGARE 22,61 63,43 82,03 83,91
BOLTIERE 25,95 67,39 78,87 79,60
BONATE SOPRA 21,37 61,34 78,72 80,83
BONATE SOTTO 25,30 68,75 79,46 81,04
BORGO DI TERZO 23,25 69,75 81,44 82,83
BOSSICO 24,03 63,51 75,71 79,50
BOTTANUCO 19,57 56,65 76,79 81,04
BRACCA 28,52 73,94 83,62 80,20
BRANZI 26,21 64,77 78,96 82,27
BREMBATE 23,33 63,89 78,33 80,40
BREMBATE DI SOPRA 23,40 66,74 78,33 81,19
BRIGNANO GERA D’ADDA 24,65 69,18 79,13 81,32
BRUMANO 35,48 61,29 74,19 72,52
BRUSAPORTO 28,02 69,89 84,31 86,34
CALCINATE 22,74 66,42 82,88 85,04
CALCIO 27,04 72,55 80,41 81,31
CALUSCO D’ADDA 22,50 63,57 77,93 79,05
CALVENZANO 27,14 70,67 80,51 81,36
CAMERATA CORNELLO 27,70 71,11 80,74 81,51
CANONICA D’ADDA 21,24 62,62 79,03 80,19
CAPIZZONE 20,53 63,77 77,39 73,21
CAPRIATE SAN GERVASIO 24,32 67,13 77,48 78,46
CAPRINO BERGAMASCO 9,07 66,82 77,03 74,11
CARAVAGGIO 24,00 67,88 79,40 81,70
CAROBBIO DEGLI ANGELI 23,56 68,37 81,34 85,06
CARONA 22,66 67,62 81,29 84,15
CARVICO 24,20 50,52 75,44 80,66
CASAZZA 26,38 71,79 81,76 84,17
CASIRATE D’ADDA 20,96 63,55 76,93 83,08
CASNIGO 26,52 68,76 79,12 80,49
CASSIGLIO 33,33 68,81 87,09 84,37
CASTEL ROZZONE 21,62 62,41 80,93 81,84
CASTELLI CALEPIO 24,75 67,54 81,77 84,05
CASTIONE DELLA PRESOLANA 19,39 60,35 80,86 80,22
CASTRO 27,79 71,23 81,27 83,55
CAVERNAGO 28,40 72,55 82,72 84,02
CAZZANO SANT’ANDREA 18,71 59,43 79,63 85,49
CENATE SOPRA 23,12 62,23 80,67 83,37
CENATE SOTTO 25,72 70,66 83,29 83,13
CENE 24,94 63,84 78,99 81,26
CERETE 22,62 69,81 82,37 80,70
CHIGNOLO D’ISOLA 24,55 65,75 74,95 78,76
CHIUDUNO 21,85 62,15 81,31 85,78
CISANO BERGAMASCO 22,31 65,18 78,67 78,71
CISERANO 23,43 66,25 79,33 82,78
CIVIDATE AL PIANO 24,48 69,49 81,29 84,04
CLUSONE 26,03 68,21 78,81 81,60
COLERE 18,04 61,46 75,58 70,10
COLOGNO AL SERIO 23,86 68,68 81,23 83,37
COLZATE 32,25 72,35 83,17 82,26
COMUN NUOVO 19,51 63,31 79,56 81,61
CORNA IMAGNA 20,91 63,96 77,40 74,45
CORNALBA 30,26 65,13 73,94 72,22
CORTENUOVA 23,41 70,74 83,77 86,68
COSTA DI MEZZATE 25,70 69,16 81,41 84,66
COSTA SERINA 24,77 68,48 77,82 77,06
COSTA VALLE IMAGNA 21,04 55,98 76,44 73,19
COSTA VOLPINO 24,95 68,81 79,72 82,23
COVO 25,93 69,03 79,85 84,40
CREDARO 30,42 68,65 80,16 81,06
CURNO 22,74 63,08 80,32 84,56
CUSIO 21,75 63,42 78,70 76,95
DALMINE 23,22 67,32 79,41 81,38
DOSSENA 26,21 73,28 82,52 80,07
ENDINE GAIANO 24,80 66,01 77,33 78,20
ENTRATICO 21,73 64,72 78,80 83,77
FARA GERA D’ADDA 23,33 66,95 78,66 81,22
FARA OLIVANA CON SOLA 26,13 74,81 83,45 81,23
FILAGO 26,37 71,61 81,84 83,20
FINO DEL MONTE 24,54 70,52 81,56 81,80
FIORANO AL SERIO 29,17 71,30 82,47 85,98
FONTANELLA 21,50 62,79 78,36 80,96
FONTENO 31,32 64,52 78,21 75,41
FOPPOLO 13,33 54,54 67,87 71,75
FORESTO SPARSO 23,93 73,46 83,24 82,49
FORNOVO SAN GIOVANNI 26,15 69,64 80,83 83,27
FUIPIANO VALLE IMAGNA 23,69 61,27 69,94 70,10
GANDELLINO 24,13 67,89 76,69 73,17
GANDINO 20,58 64,58 78,52 80,78
GANDOSSO 23,38 65,32 81,63 82,42
GAVERINA TERME 26,66 71,33 79,33 83,33
GAZZANIGA 23,43 64,63 79,42 81,51
GHISALBA 23,71 68,96 82,52 81,67
GORLAGO 25,34 69,91 80,07 82,63
GORLE 22,96 68,83 82,67 85,07
GORNO 27,50 68,22 77,54 77,49
GRASSOBBIO 24,90 66,39 79,89 83,63
GROMO 29,22 64,86 77,57 78,01
GRONE 20,46 62,30 83,07 79,75
GRUMELLO DEL MONTE 21,51 64,93 79,92 81,86
ISOLA DI FONDRA 25,65 59,86 72,36 75,88
ISSO 31,60 72,20 82,80 83,71
LALLIO 27,67 72,76 82,49 83,82
LEFFE 25,89 70,73 82,10 82,86
LENNA 26,81 69,02 80,45 78,63
LEVATE 20,81 60,45 80,43 83,32
LOCATELLO 20,03 57,49 74,91 74,15
LOVERE 24,82 65,89 77,65 81,41
LURANO 21,10 54,96 74,98 81,83
LUZZANA 22,33 69,05 83,94 85,51
MADONE 20,40 61,35 75,25 79,94
MAPELLO 26,02 70,47 81,24 82,49
MARTINENGO 25,98 69,46 80,51 82,87
MEDOLAGO 20,48 61,96 79,06 82,30
MEZZOLDO 26,57 62,93 76,22 63,97
MISANO DI GERA D’ADDA 27,54 70,07 80,17 81,51
MOIO DE’ CALVI 23,07 75,14 84,02 84,44
MONASTEROLO DEL CASTELLO 18,65 56,42 78,32 80,69
MONTELLO 24,38 66,65 81,15 82,76
MORENGO 24,79 66,68 79,51 82,58
MORNICO AL SERIO 23,99 67,53 80,59 82,28
MOZZANICA 28,13 71,92 81,99 84,91
MOZZO 20,23 61,19 82,97 85,51
NEMBRO 25,48 68,14 81,38 83,32
OLMO AL BREMBO 24,57 67,07 81,57 83,80
OLTRE IL COLLE 27,31 67,82 74,30 72,44
OLTRESSENDA ALTA 26,56 66,40 85,15 82,26
ONETA 25,04 68,73 78,44 79,59
ONORE 29,91 70,62 77,73 80,17
ORIO AL SERIO 30,62 72,32 83,41 86,44
ORNICA 23,02 61,87 76,25 71,72
OSIO SOPRA 27,06 68,02 81,07 81,62
OSIO SOTTO 22,83 63,39 78,01 80,58
PAGAZZANO 21,06 67,63 80,83 83,07
PALADINA 23,73 67,96 83,71 82,84
PALAZZAGO 21,59 63,06 80,07 80,16
PALOSCO 21,97 66,00 80,97 83,98
PARRE 27,32 71,84 85,08 85,56
PARZANICA 23,76 61,71 71,28 70,51
PEDRENGO 22,73 65,05 82,99 85,12
PEIA 23,48 65,21 82,36 86,01
PIANICO 20,56 65,22 82,86 83,62
PIARIO 24,64 68,95 80,33 84,90
PIAZZA BREMBANA 20,80 64,62 79,49 80,53
PIAZZATORRE 23,80 62,46 77,87 77,36
PIAZZOLO 29,11 75,94 83,54 75,67
POGNANO 27,08 70,39 81,07 84,15
PONTE NOSSA 21,65 64,53 78,05 83,85
PONTE SAN PIETRO 22,71 63,70 78,51 81,91
PONTERANICA 27,60 70,68 81,48 83,57
PONTIDA 24,71 67,90 79,88 79,36
PONTIROLO NUOVO 25,66 67,95 79,68 81,06
PRADALUNGA 19,65 60,92 80,54 82,46
PREDORE 25,30 70,00 81,94 83,32
PREMOLO 18,63 53,15 76,84 81,22
PRESEZZO 25,01 70,93 81,97 84,40
PUMENENGO 24,22 68,29 81,78 83,54
RANICA 23,71 68,46 83,97 85,82
RANZANICO 27,26 68,41 79,47 79,75
RIVA DI SOLTO 31,78 74,43 81,58 84,33
ROGNO 26,39 71,71 82,76 83,78
ROMANO DI LOMBARDIA 25,37 68,81 78,83 82,18
RONCOBELLO 25,00 69,16 85,00 78,82
RONCOLA 19,60 56,69 73,85 74,20
ROTA D’IMAGNA 28,39 71,46 79,07 76,30
ROVETTA 24,01 67,64 81,95 83,48
SAN GIOVANNI BIANCO 24,43 68,25 81,64 79,75
SAN PAOLO D’ARGON 24,22 65,37 81,15 84,50
SAN PELLEGRINO TERME 30,61 71,73 83,22 83,15
SANTA BRIGIDA 23,01 57,94 73,43 74,12
SANT’OMOBONO TERME 21,54 63,57 76,30
SARNICO 23,40 67,69 79,70 81,23
SCANZOROSCIATE 27,50 70,60 81,97 84,11
SCHILPARIO 25,66 62,63 72,15 75,35
SEDRINA 26,78 65,79 79,80 78,41
SELVINO 20,26 63,24 81,05 83,89
SERIATE 23,19 69,40 81,12 83,28
SERINA 22,77 65,17 77,33 75,63
SOLTO COLLINA 27,18 69,38 79,88 80,39
SOLZA 28,64 67,55 79,41 81,39
SONGAVAZZO 26,64 73,35 82,69 81,54
SORISOLE 25,17 69,15 81,18 81,36
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 24,44 69,33 81,22 79,95
SOVERE 23,56 64,37 78,47 81,52
SPINONE AL LAGO 23,46 71,15 81,28 84,27
SPIRANO 29,24 72,88 83,32 83,29
STEZZANO 26,91 70,70 81,95 82,13
STROZZA 20,71 55,97 78,81 76,68
SUISIO 21,53 59,40 77,89 81,54
TALEGGIO 23,73 60,21 74,06 72,36
TAVERNOLA BERGAMASCA 31,32 74,86 85,30 87,13
TELGATE 21,02 68,23 78,94 83,33
TERNO D’ISOLA 21,97 62,18 77,00 79,46
TORRE BOLDONE 29,51 67,37 82,31 83,30
TORRE DE’ ROVERI 26,41 70,16 81,39 85,39
TORRE PALLAVICINA 23,27 70,56 79,18 80,77
TRESCORE BALNEARIO 23,25 65,18 80,45 83,08
TREVIGLIO 21,55 62,76 77,39 79,85
TREVIOLO 26,67 69,74 82,63 85,28
UBIALE CLANEZZO 28,21 72,67 82,43 80,94
URGNANO 25,21 68,44 80,49 82,45
VAL BREMBILLA 26,26 68,59 79,23
VALBONDIONE 21,40 56,73 70,78 72,54
VALBREMBO 21,74 41,23 81,70 86,16
VALGOGLIO 27,10 69,07 80,12 77,32
VALLEVE 33,92 68,75 78,57 78,81
VALNEGRA 28,73 63,79 75,86 79,88
VALTORTA 22,31 49,80 62,94 55,98
VEDESETA 31,35 63,78 72,43 68,71
VERDELLINO 24,91 64,85 77,71 81,11
VERDELLO 26,14 68,17 77,98 81,48
VERTOVA 27,93 70,52 80,95 82,34
VIADANICA 22,87 69,22 82,84 83,73
VIGANO SAN MARTINO 20,72 55,44 78,13 82,21
VIGOLO 23,55 70,22 84,22 82,47
VILLA D’ADDA 23,96 65,52 77,67 76,92
VILLA D’ALME’ 20,97 61,54 80,69 83,29
VILLA DI SERIO 26,29 70,68 83,54 85,22
VILLA D’OGNA 26,74 71,63 80,91 83,32
VILLONGO 23,44 63,13 80,73 83,73
VILMINORE DI SCALVE 23,99 66,28 78,97 75,87
ZANDOBBIO 26,77 71,98 81,56 83,24
ZANICA 22,69 65,51 80,29 82,66
ZOGNO 25,61 66,74 79,23 79,67
pubblicità