Covid, i casi Comune per Comune. A Trescore focolaio di positivi alla variante inglese

2585

Nei giorni scorsi a Trescore è stato individuato un focolaio familiare di positività al Coronavirus con caso indice con variante inglese. Tutti i contatti stretti, ma non solo, anche quelli a basso rischio, sono stati già individuati e isolati dal DIPS di ATS Bergamo. Sono stati effettuati i tamponi secondo il protocollo previsto dal Ministero della Salute per le varianti al Covid.

L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo comunica che le classi frequentate dai ragazzi appartenenti al nucleo famigliare sono già state isolate.

Essendo la variante inglese caratterizzata da una maggiore infettività rispetto al Covid ‘normale’ in particolare tra gli adolescenti, ATS Bergamo in accordo con Regione Lombardia sta programmando di effettuare tamponi rapidi anche alle altri classi delle scuole coinvolte.

Di seguito la tabella con i nuovi casi comune per comune:

Comune n. nuovi positivi ultimi 7gg – 03.02 – 09.02.2021 Tasso nuovi positivi*1000 abitanti -ultimi7gg – 03.02 – 09.02.2021 n. nuovi positivi 27.01- 02.02.2021 Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane
Bergamo 87 0,7 55 32
Arcene 25 5,1 2 23
Trescore Balneario 20 1,9 2 18
Osio Sotto 18 1,4 3 15
San Paolo d’Argon 17 2,8 3 14
Calcio 18 3,3 5 13
Castelli Calepio 16 1,5 5 11
Villongo 19 2,3 9 10
Bonate Sopra 15 1,4 5 10
Capriate San Gervasio 11 1,3 2 9
Gorlago 9 1,7 0 9
Verdellino 23 2,9 15 8
Torre de’ Roveri 7 2,8 0 7
Grassobbio 7 1,1 0 7
Verdello 12 1,4 6 6
Stezzano 6 0,4 0 6
Urgnano 10 1,0 5 5
Pognano 8 4,9 3 5
Presezzo 5 1,0 0 5
Treviglio 21 0,7 17 4
Brembate 11 1,2 7 4
Costa Volpino 10 1,1 6 4
Sarnico 8 1,1 4 4
Martinengo 8 0,7 4 4
Brusaporto 6 1,0 2 4
Boltiere 6 0,9 2 4
Cenate Sotto 5 1,3 1 4
Osio Sopra 5 0,9 1 4
Nembro 5 0,4 1 4
Pagazzano 4 1,9 0 4
Gazzaniga 4 0,8 0 4
Mozzo 4 0,5 0 4
Bariano 11 2,5 8 3
Fontanella 7 1,5 4 3
Calusco d’Adda 7 0,8 4 3
Zanica 6 0,7 3 3
Pumenengo 5 2,9 2 3
Canonica d’Adda 5 1,1 2 3
Treviolo 5 0,5 2 3
Lurano 4 1,4 1 3
Ponteranica 4 0,6 1 3
Tavernola Bergamasca 3 1,4 0 3
Ambivere 3 1,2 0 3
Bagnatica 3 0,7 0 3
Pradalunga 3 0,6 0 3
Calcinate 3 0,5 0 3
Ponte San Pietro 7 0,6 5 2
Telgate 5 0,9 3 2
Mapello 5 0,7 3 2
Ranica 4 0,7 2 2
Gandosso 3 2,0 1 2
Adrara San Martino 3 1,3 1 2
Filago 3 0,9 1 2
Credaro 3 0,8 1 2
Valbrembo 3 0,7 1 2
Vertova 3 0,6 1 2
Albano Sant’Alessandro 3 0,4 1 2
Orio al Serio 2 1,1 0 2
Foresto Sparso 2 0,6 0 2
Costa di Mezzate 2 0,6 0 2
Zogno 2 0,2 0 2
Chiuduno 9 1,4 8 1
Cologno al Serio 6 0,5 5 1
Cividate al Piano 3 0,6 2 1
Cisano Bergamasco 3 0,5 2 1
Terno d’Isola 3 0,4 2 1
Torre Boldone 3 0,3 2 1
Barbata 2 2,8 1 1
Luzzana 2 2,2 1 1
Vilminore di Scalve 2 1,4 1 1
Brembate di Sopra 2 0,2 1 1
Sorisole 2 0,2 1 1
Songavazzo 1 1,4 0 1
Onore 1 1,1 0 1
Spinone al Lago 1 1,0 0 1
Schilpario 1 0,9 0 1
Berzo San Fermo 1 0,7 0 1
Sant’Omobono Terme 1 0,3 0 1
San Pellegrino Terme 1 0,2 0 1
Romano di Lombardia 19 0,9 19 0
Cortenuova 6 3,3 6 0
Antegnate 4 1,2 4 0
Covo 4 0,9 4 0
Rovetta 3 0,7 3 0
Bolgare 3 0,5 3 0
Predore 2 1,1 2 0
Caprino Bergamasco 2 0,6 2 0
Madone 2 0,5 2 0
Pontirolo Nuovo 2 0,4 2 0
Villa d’Almè 2 0,3 2 0
Azzone 1 2,6 1 0
Riva di Solto 1 1,1 1 0
Colzate 1 0,6 1 0
Cenate Sopra 1 0,4 1 0
Zandobbio 1 0,4 1 0
Pontida 1 0,3 1 0
Paladina 1 0,2 1 0
Casazza 1 0,2 1 0
Palazzago 1 0,2 1 0
Gorle 1 0,1 1 0
Azzano San Paolo 1 0,1 1 0
Adrara San Rocco 0 0,0 0 0
Algua 0 0,0 0 0
Almè 0 0,0 0 0
Almenno San Bartolomeo 0 0,0 0 0
Averara 0 0,0 0 0
Aviatico 0 0,0 0 0
Barzana 0 0,0 0 0
Berbenno 0 0,0 0 0
Bianzano 0 0,0 0 0
Blello 0 0,0 0 0
Borgo di Terzo 0 0,0 0 0
Bossico 0 0,0 0 0
Bracca 0 0,0 0 0
Branzi 0 0,0 0 0
Brumano 0 0,0 0 0
Camerata Cornello 0 0,0 0 0
Capizzone 0 0,0 0 0
Carobbio degli Angeli 0 0,0 0 0
Carona 0 0,0 0 0
Cassiglio 0 0,0 0 0
Castel Rozzone 0 0,0 0 0
Cazzano Sant’Andrea 0 0,0 0 0
Chignolo d’Isola 0 0,0 0 0
Colere 0 0,0 0 0
Corna Imagna 0 0,0 0 0
Cornalba 0 0,0 0 0
Costa Serina 0 0,0 0 0
Costa Valle Imagna 0 0,0 0 0
Cusio 0 0,0 0 0
Dossena 0 0,0 0 0
Entratico 0 0,0 0 0
Fiorano al Serio 0 0,0 0 0
Fonteno 0 0,0 0 0
Foppolo 0 0,0 0 0
Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0
Gandellino 0 0,0 0 0
Gromo 0 0,0 0 0
Isola di Fondra 0 0,0 0 0
Isso 0 0,0 0 0
Lallio 0 0,0 0 0
Lenna 0 0,0 0 0
Locatello 0 0,0 0 0
Mezzoldo 0 0,0 0 0
Moio de’ Calvi 0 0,0 0 0
Mornico al Serio 0 0,0 0 0
Olmo al Brembo 0 0,0 0 0
Oltre il Colle 0 0,0 0 0
Oltressenda Alta 0 0,0 0 0
Ornica 0 0,0 0 0
Parre 0 0,0 0 0
Peia 0 0,0 0 0
Pianico 0 0,0 0 0
Piazza Brembana 0 0,0 0 0
Piazzatorre 0 0,0 0 0
Piazzolo 0 0,0 0 0
Ponte Nossa 0 0,0 0 0
Premolo 0 0,0 0 0
Ranzanico 0 0,0 0 0
Roncobello 0 0,0 0 0
Roncola 0 0,0 0 0
Rota d’Imagna 0 0,0 0 0
Santa Brigida 0 0,0 0 0
Sedrina 0 0,0 0 0
Selvino 0 0,0 0 0
Serina 0 0,0 0 0
Solto Collina 0 0,0 0 0
Solza 0 0,0 0 0
Strozza 0 0,0 0 0
Torre Pallavicina 0 0,0 0 0
Ubiale Clanezzo 0 0,0 0 0
Valbondione 0 0,0 0 0
Valgoglio 0 0,0 0 0
Valleve 0 0,0 0 0
Valnegra 0 0,0 0 0
Valtorta 0 0,0 0 0
Vedeseta 0 0,0 0 0
Viadanica 0 0,0 0 0
Vigolo 0 0,0 0 0
Villa d’Adda 0 0,0 0 0
Villa di Serio 0 0,0 0 0
Villa d’Ogna 0 0,0 0 0
Casirate d’Adda 6 1,5 7 -1
Comun Nuovo 5 1,1 6 -1
Brignano Gera d’Adda 4 0,6 5 -1
Palosco 3 0,5 4 -1
Cerete 2 1,2 3 -1
Parzanica 1 3,0 2 -1
Castione della Presolana 1 0,3 2 -1
Levate 1 0,3 2 -1
Mozzanica 1 0,2 2 -1
Sotto il Monte Giovanni XXIII 1 0,2 2 -1
Pedrengo 1 0,2 2 -1
Arzago d’Adda 0 0,0 1 -1
Bedulita 0 0,0 1 -1
Calvenzano 0 0,0 1 -1
Cene 0 0,0 1 -1
Fara Olivana con Sola 0 0,0 1 -1
Fino del Monte 0 0,0 1 -1
Fornovo San Giovanni 0 0,0 1 -1
Gaverina Terme 0 0,0 1 -1
Grone 0 0,0 1 -1
Leffe 0 0,0 1 -1
Monasterolo del Castello 0 0,0 1 -1
Montello 0 0,0 1 -1
Morengo 0 0,0 1 -1
Oneta 0 0,0 1 -1
Piario 0 0,0 1 -1
San Giovanni Bianco 0 0,0 1 -1
Suisio 0 0,0 1 -1
Val Brembilla 0 0,0 1 -1
Seriate 15 0,6 17 -2
Dalmine 11 0,5 13 -2
Spirano 5 0,9 7 -2
Ghisalba 4 0,6 6 -2
Alzano Lombardo 3 0,2 5 -2
Rogno 2 0,5 4 -2
Casnigo 1 0,3 3 -2
Sovere 1 0,2 3 -2
Clusone 1 0,1 3 -2
Bonate Sotto 0 0,0 2 -2
Castro 0 0,0 2 -2
Cavernago 0 0,0 2 -2
Gandino 0 0,0 2 -2
Gorno 0 0,0 2 -2
Medolago 0 0,0 2 -2
Taleggio 0 0,0 2 -2
Vigano San Martino 0 0,0 2 -2
Curno 9 1,1 12 -3
Almenno San Salvatore 2 0,3 5 -3
Grumello del Monte 2 0,3 5 -3
Bottanuco 1 0,2 4 -3
Endine Gaiano 0 0,0 3 -3
Fara Gera d’Adda 6 0,7 10 -4
Torre de’ Busi 1 0,5 5 -4
Misano di Gera d’Adda 1 0,3 5 -4
Ardesio 0 0,0 4 -4
Carvico 0 0,0 4 -4
Ciserano 0 0,0 5 -5
Albino 4 0,2 10 -6
Scanzorosciate 3 0,3 9 -6
Caravaggio 6 0,4 14 -8
Lovere 1 0,2 9 -8
758 0,66 534 224

 

pubblicità